Unser Weingut: Zahlen und Fakten
Seit den Anfängen unseres Weingutes haben wir uns kontinuierlich in
Qualität und Größe gesteigert. Hier finden Sie die wesentlichen Daten zu
unserem Betrieb:
| Inhaber: | Martin Frey |
|
| Außenbetrieb: | Otto Frey, Volker Schimanski |
|
| Kellermeister: | Martin Frey | |
| Rebfläche: | 12 ha | |
| Jahresproduktion: | 70.000 Flaschen | |
| Beste Lage: | Glottertäler Eichberg | |
| Boden: | Überwiegend verwitterter Gneis | |
| Rebsorten: | 30 % Spätburgunder 30 % Grauburgunder 15 % Weißburgunder 10 % Chardonnay 5 % Müller-Thurgau 10 % übrige Sorten (Auxerrois, Riesling, Gewürztraminer, Merlot, Sauvignon blanc) |
|
| Durchschnittsertrag: | 70 hl/ha | |
| Beste Jahrgänge: | 2005, 2008, 2009, 2010 |

Bildergalerie